Page 42 - 5. Metodología Plan de Vida
P. 42
Número de Puntaje Valor
Dimensiones IPP Superior Medio Inferior
preguntas máximo observado
LIDERAZGO 7 21 18-21 14-17 0-13 -
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 10 30 27-30 22-26 0-21 -
COMUNICACIÓN ASERTIVA 5 15 13-15 9-12 0-8 -
TRABAJO EN EQUIPO 6 18 16-18 12-15 0-11 -
EMPATÍA 12 36 31-36 24-30 0-23 -
EMPODERAMIENTO 10 30 27-30 18-26 0-17 -
ASERTIVIDAD 10 30 27-30 18-26 0-17 -
NEGOCIACIÓN 3 9 7-9 5-6 0-4 -
PRESENTACIÓN PERSONAL 3 9 7-9 5-6 0-4 -
MANEJO DEL ESTRÉS/TIEMPO 3 9 7-9 5-6 0-4 -
COMPROMISO 3 9 7-9 5-6 0-4 -
SERVICIO AL CLIENTE 3 9 7-9 5-6 0-4 -
TOTAL 75 225 194-225 142-193 0-130 -
PERSONA CON PROPÓSITO NO
42